玉米片(低钠)(图片)/ 营养成分表
数据来源:中国营养学会
类型 | 项目 | 含量 | 同类排名 | 同类均值 | 含量水平 |
能量与相关成分 | 食部(Edible) | 100% | 1 | 100% | 100.0% |
水分(Water) | 3.0g | 57 | 30.9g | 10.0% | |
能量(Energy) | 1642kJ | 21 | 1298kJ | 127.0% | |
蛋白质(Protein) | 7.7g | 31 | 7.7g | 100.0% | |
脂肪(Fat) | 0.3g | 55 | 8.9g | 3.0% | |
胆固醇(Cholesterol) | 0mg | 17 | 7mg | 0.0% | |
灰分(Ash) | 0.2g | 61 | 2.4g | 8.0% | |
碳水化合物(CHO) | 88.8g | 2 | 50.0g | 178.0% | |
总膳食纤维(Dietary fiber) | 1.10g | 26 | 1.5g | 72.0% | |
维生素 | 胡萝卜素(Carotene) | — | |||
维生素A(Vitamin) | 0.0μg | 13 | 14.0μg | 0.0% | |
α-TE | — | ||||
硫胺素(Thiamin) | 0.01mg | 57 | 0.16mg | 6.0% | |
核黄素(Riboflavin) | 0.18mg | 4 | 0.09mg | 200.0% | |
烟酸(Niacin) | 0.42mg | 49 | 1.52mg | 28.0% | |
维生素C(Vitamin C) | 0.0mg | 7 | 0.7mg | 0.0% | |
矿物质 | 钙(Ca) | 43mg | 18 | 46mg | 93.0% |
磷(P) | 49mg | 50 | 101mg | 48.0% | |
钾(K) | 73mg | 53 | 143mg | 51.0% | |
钠(Na) | 10.0mg | 54 | 280.9mg | 4.0% | |
镁(Mg) | 13mg | 42 | 25mg | 53.0% | |
铁(Fe) | 2.2mg | 22 | 2.2mg | 98.0% | |
锌(Zn) | 0.27mg | 51 | 0.62mg | 44.0% | |
硒(Se) | 5.10μg | 19 | 4.23μg | 121.0% | |
铜(Cu) | 0.09mg | 31 | 0.12mg | 75.0% | |
锰(Mn) | 0.08mg | 42 | 0.40mg | 20.0% | |
碘(I) | — | ||||
脂肪酸 | 饱和脂肪酸(SFA) | — | |||
单不饱和脂肪酸(MUFA) | — | ||||
多不饱和脂肪酸(PUFA) | — | ||||
合计(Total) | — |
- “—”:表示未检测
- “Tr”:表示未检出
- “un”:仅对维生素E和能量在计算时,表示不能得出结果
- “0”:表示测定后修约的 0 值,计算后的 0 值,理论上估计的 0 值。



玉米片(低钠) / 相关菜谱
『美食玉米片(低钠)』粉菜谱、『 美食天下』玉米片(低钠)菜谱、『 乐做菜』玉米片(低钠)菜谱、『 下厨房』玉米片(低钠)菜谱、『 香哈』玉米片(低钠)菜谱、『 豆果美食』玉米片(低钠)菜谱