甘薯片[白薯干](图片)/ 营养成分表
数据来源:中国营养学会
类型 | 项目 | 含量 | 同类排名 | 同类均值 | 含量水平 |
能量与相关成分 | 食部(Edible) | 100% | 1 | 96% | 105.0% |
水分(Water) | 12.1g | 6 | 47.6g | 25.0% | |
能量(Energy) | 1478kJ | 1 | 875kJ | 169.0% | |
蛋白质(Protein) | 4.7g | 2 | 3.0g | 155.0% | |
脂肪(Fat) | 0.8g | 1 | 0.3g | 235.0% | |
胆固醇(Cholesterol) | |||||
灰分(Ash) | 1.9g | 2 | 1.3g | 143.0% | |
碳水化合物(CHO) | 80.5g | 2 | 47.7g | 169.0% | |
总膳食纤维(Dietary fiber) | |||||
维生素 | 胡萝卜素(Carotene) | 150.0μg | 3 | 184.3μg | 81.0% |
维生素A(Vitamin) | |||||
α-TE | — | ||||
硫胺素(Thiamin) | 0.15mg | 2 | 0.09mg | 167.0% | |
核黄素(Riboflavin) | 0.11mg | 1 | 0.06mg | 183.0% | |
烟酸(Niacin) | 1.10mg | 3 | 1.41mg | 78.0% | |
维生素C(Vitamin C) | 9.0mg | 5 | 17.3mg | 52.0% | |
矿物质 | 钙(Ca) | 112mg | 2 | 66mg | 171.0% |
磷(P) | 115mg | 2 | 61mg | 189.0% | |
钾(K) | 353mg | 3 | 415mg | 85.0% | |
钠(Na) | 26.4mg | 3 | 22.1mg | 119.0% | |
镁(Mg) | 102mg | 1 | 50mg | 205.0% | |
铁(Fe) | 3.7mg | 3 | 4.1mg | 89.0% | |
锌(Zn) | 0.35mg | 3 | 0.37mg | 95.0% | |
硒(Se) | 2.60μg | 1 | 1.24μg | 210.0% | |
铜(Cu) | 0.50mg | 2 | 0.30mg | 167.0% | |
锰(Mn) | 1.14mg | 1 | 0.33mg | 345.0% | |
碘(I) | |||||
脂肪酸 | 饱和脂肪酸(SFA) | — | |||
单不饱和脂肪酸(MUFA) | — | ||||
多不饱和脂肪酸(PUFA) | — | ||||
合计(Total) | — |
- “—”:表示未检测
- “Tr”:表示未检出
- “un”:仅对维生素E和能量在计算时,表示不能得出结果
- “0”:表示测定后修约的 0 值,计算后的 0 值,理论上估计的 0 值。



甘薯片[白薯干] / 相关菜谱
『美食甘薯片[白薯干]』粉菜谱、『 美食天下』甘薯片[白薯干]菜谱、『 乐做菜』甘薯片[白薯干]菜谱、『 下厨房』甘薯片[白薯干]菜谱、『 香哈』甘薯片[白薯干]菜谱、『 豆果美食』甘薯片[白薯干]菜谱